Piątek 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi |
|||
7.00 | x.AL | + Jadwigę greg 1 | x.MM |
8.30 | x.MM | + osobę Bogu wiadomą greg 1 | x.AL |
10.00 | x.MJ | W intencji mieszkańców ulic: Brackiej, Chopina, Frascati, Górnośląskiej i Hożej | x.MM |
10.00 | x.DF | Dolny Kościół – dla niesłyszących | |
11.30 | x.GB | + Mieczysława i Mariannę Skalskich | x.MJ |
13.00 | x.MJ | + Mieczysławę-Robertę Ojrzyńską ( z racji imienin) | x.GB |
16.00 | x.AG | + Krystynę i Wiesława Frąc | x.DF |
17.30 | x.DF | + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 24 | x.AG |
19.00 | x.AG | + Teresę Rynkowską w 6 rocz. śm.
+ Modestę Grudzień w 37 rocz. śm. |
x.DF |
Sobota 2 stycznia Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, Biskupów i Doktorów Kościoła |
|||
6.30 | x.AG | + osobę Bogu wiadomą greg 2 | x.GB |
7.15 | x.MJ | + Pawła Skalskiego greg 1 | x.AG |
8.00 | x.GB | + Jadwigę greg 2 | x.MJ |
16.00 | x.DF | + Zygmunta Ojrzyńskiego w rocz. rozstrzelania w 1952 r. | x.MM |
17.00 | x.AL | + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 25 | x.DF |
18.00 | x.MM | + Krzysztofa Ernsta w 18 rocz. śm. | x.AL |
Niedziela 3 stycznia |
|||
7.00 | x.AL | + Ludwikę Bednarek w 41 rocz. śm. | x.AG |
8.30 | x.AG | + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 26 | x.DF |
9.40 | x.DF | Wypominki | |
10.00 | x.MJ | W intencji Parafian, mieszkańców Al. Jerozolimskich,
ul. Konopnickiej, Koszykowej, Kruczej i Książęcej |
x.AG |
10.00 | x.DF | Kościół dolny – Dla niesłyszących | |
11.30 | x.DF | + Jadwigę greg 3 | x.GB |
11.30 | x.AG | + Reginę i Michała Panuciak | |
13.00 | x.GB | + osobę Bogu wiadomą greg 3 | x.DF |
16.00 | x.MM | + Józefę Kowaliw w 1 rocz. śm. | x.MJ |
17.30 | x.MJ | + Czesława Wierzbickiego greg 1 | x.MM |
19.00 | x.MM | + Pawła Skalskiego greg 2 | x.MJ |
Poniedziałek 4 stycznia |
|||
6.30 | x.MJ | + osobę Bogu wiadomą greg 4 | x.DF |
7.15 | x.DF | + Klausa Kollera, zm. z rodz. Pietraszów i Nowaków | x.AL |
8.00 | x.AL | + Jadwigę greg 4 | x.MJ |
16.00 | x.MM | + Czesława Wierzbickiego greg 2 | x.AG |
17.00 | x.AG | + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 27 | x.MM |
18.00 | x.GB | + Pawła Skalskiego greg 3 | x.AG |
Wtorek 5 stycznia |
|||
6.30 | x.AL | + osobę Bogu wiadoma greg 5 | x.AG |
7.15 | x.AG | + Pawła Skalskiego greg 4 | x.MM |
8.00 | x.MM | + Jadwigę greg 5 | x.AL |
16.00 | x.DF | + Czesława Wierzbickiego greg 3 | x.GB |
17.00 | x.GB | + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 28 | x.DF |
18.00 | x.MJ | + za zmarłych polecanych w wypominkach | x.GB |
Środa 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego |
|||
7.00 | x.MJ | + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 29 | x.AL |
8.30 | x.AL | + Jadwigę greg 6 | x.MJ |
10.00 | x.MJ | W intencji Parafian, mieszkańców
ul. Marszałkowskiej, Matejki, Mokotowskiej i Na Skarpie |
x.GB |
10.00 | x.DF | Dolny Kościół – dla niesłyszących | |
11.30 | x.GB | + zm. z rodz.
Stypułkowskich, Pieńkowskich i Misiurewiczów |
x.DF |
11.30 | x.AL | + Pawła Skalskiego greg 5 | |
13.00 | x.DF | + osobę Bogu wiadomą greg 6 | x.GB |
16.00 | x.MM | + Michała i Weronikę Zaczkowskich
+ Zenona i Andrzeja Skrzypczaków + Zdzisławę Paprocką i Andrzeja Raczka |
x.AG |
17.30 | x.AG | + Czesława Wierzbickiego greg 4 | x.MM |
19.00 | x.MM | + Agnieszkę i Kacpra Lepa | x.AG |
Czwartek 7 stycznia |
|||
6.30 | x.MM | + osobę Bogu wiadomą greg 7 | x.AL |
7.15 | x.GB | x.MM | |
8.00 | x.AL | + Jadwigę greg 7 | x.GB |
16.00 | x.AG | + Pawła Skalskiego greg 6 | x.MJ |
17.00 | x.MJ | + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 30 | x.DF |
18.00 | x.DF | + Czesława Wierzbickiego greg 5 | x.AG |
Piątek 8 stycznia |
|||
6.30 | x.GB | + osobę Bogu wiadoma greg 8 | x.MJ |
7.15 | x.MJ | x.AG | |
8.00 | x.AG | + Jadwigę greg 8 | x.GB |
16.00 | x.MM | + Pawła Skalskiego greg 7 | x.DF |
17.00 | x.DF | + Czesława Wierzbickiego greg 6 | x.AL |
18.00 | x.AL | + Marię i Zygmunta Leparskich | x.DF |