Sobota 3 października |
|||
6.30 | x.AG | + Jana Bartnickiego greg 3 | x.GB |
6.30 | x.MM | + Ireneusza Bartnickiego greg 3 | |
7.15 | x.AL | O Boże błog. dla Erminia | x.AG |
8.00 | x.GB | + Teresę Miłkowską w 24 rocz. śm. | x.MJ |
16.00 | x.PP
x.DF |
Ślub z Mszą św.: Ewy i Patryka | x.MM |
17.00 | x.MJ | Ślub z Mszą św.: Karoliny i Pawła | x.DF |
17.30 | x.MJ | Nabożeństwo Różańcowe | |
18.00 | x.MM | + Mariannę, Jana i Mirosława Woźniaków
i zm. z rodz. Kołodziejskich |
x.MJ |
18.00 | x.DF | O błog. Boże dla Michała i Grissel w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa |
Niedziela 4 października |
|||
7.00 | x.AL | + Ireneusza Bartnickiego greg 4 | x.AG |
7.00 | x.MM | + Jana Bartnickiego greg 4 | |
8.30 | x.AG | Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog. opiekę MB dla Franciszka Skalskiego
w dniu imienin |
x.DF |
9.40 | x.DF | Wypominki | |
10.00 | x.MJ | Za Parafian | x.AG |
10.00 | x.DF | Kościół dolny – Dla niesłyszących | |
11.30 | x.DF | + Aleksego Szulgicza | x.GB |
13.00 | x.GB | + Franciszka Jaworskiego w 3 rocz. śm. i w dniu imienin | x.AL |
13.00 | x.AG | O Boże błog. i potrzebne łaski, z dziękczynieniem dla Barbary z okazji 60 rocz. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny | |
16.00 | x.MM | + Jana i Feliksę, Michała i Janinę, Mariana, Jadwigę i Krystynę Bober | x.MJ |
17.30 | x.MJ | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.MM |
18.15 | x.MJ | Nabożeństwo Różańcowe | |
19.00 | x.MM | + Jana i Marię Paprockich, Irenę Rakowską | x.MJ |
Poniedziałek 5 października Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy |
|||
6.30 | x.MJ | O łaskę nawrócenia, uwolnienia i uzdrowienia
dla Jerzego |
x.DF |
7.15 | x.DF | + Jana Bartnickiego greg 5 | x.AL |
8.00 | x.AL | Izabelę Walicką i Halinę Kuliś | x.MJ |
16.00 | x.MM | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.AG |
17.00 | x.AG | + Ireneusza Bartnickiego greg 5 | x.MM |
17.30 | x.MM | Nabożeństwo Różańcowe | |
18.00 | x.GB | Stanisława Zdzisława Borkowskiego w 5 rocz. śm. oraz Zofię Borkowską w 16 rocz. śm. | x.AG |
Wtorek 6 października |
|||
6.30 | x.AL | W int. Bogu wiadomej | x.AG |
7.15 | x.AG | + Ireneusza Bartnickiego greg 6 | x.MM |
8.00 | x.MM | W int. Małgorzaty Dygas z okazji urodzin. Dziękczynna za dar życia z prośbą o Boże błog. i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw | x.AL |
16.00 | x.DF | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.GB |
17.00 | x.GB | + Jana Bartnickiego greg 6 | x.DF |
17.30 | x.GB | Nabożeństwo Różańcowe | |
18.00 | x.MJ | + Zm. z rodz. Bohatyrewicz i Lau. Przyjaciół i dobrodziei.
+ Dianę Herman i Stasię Myślińską |
x.GB |
Środa 7 października NMP Różańcowej |
|||
6.30 | x.DF | + Jana greg 1 | x.MJ |
x.MM | 7.00 w kaplicy Sióstr | ||
7.15 | x.MJ | + Ireneusza Bartnickiego greg 7 | x.DF |
8.00 | x.GB | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.MJ |
16.00 | x.AG | + Marię, Zofię, Leonię i Andrzeja Kłosowskich | x.MM |
17.00 | x.AL | + Jana Bartnickiego greg 7 | x.AG |
17.30 | x.AL | Nabożeństwo Różańcowe | |
18.00 | x.MM | O łaskę nawrócenia, uwolnienia i uzdrowienia
dla Jerzego |
x.AL |
Czwartek 8 października |
|||
6.30 | x.MM | + Jana Bartnickiego greg 8 | x.AL |
7.15 | x.GB | + Ireneusza Bartnickiego greg 8 | x.MM |
8.00 | x.AL | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.GB |
16.00 | x.AG | + Jana greg 2 | x.MJ |
17.00 | x.MJ | + Irenę Krzemińską w 5 rocz. śm. | x.DF |
17.30 | x.MJ | Nabożeństwo Różańcowe | |
18.00 | x.DF | W int. Aldony Skalskiej z okazji urodzin o błog. Boże, opieke MB i zdrowie, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski | x.AG |
Piątek 9 października |
|||
6.30 | x.GB | + Bogumiłę Łasica w 26 rocz. śm. | x.MJ |
7.15 | x.MJ | + Jana Bartnickiego greg 9 | x.AG |
7.15 | x.GB | + Ireneusza Bartnickiego greg 9 | |
8.00 | x.AG | + Melanię Kowcz w rocz. śm. | x.GB |
16.00 | x.MM | + Danielę – Katarzynę Ławecką | x.MJ |
16.00 | x.DF | + Jana greg 3 | |
17.00 | x.DF | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.AG |
17.30 | x.DF | Nabożeństwo Różańcowe | |
18.00 | x.AL | + Krystynę Zagrodzką w 9 rocz. śm.
oraz jej zm. rodziców: Marię i Antoniego Wójtowiczów |
x.DF |