Sobota 24 kwietnia |
|||
6.30 | x.AL | + Jana Gawlika greg 21 | x.GB |
7.15 | x.MJ | + Marcina greg 20 | x.AL |
8.00 | x.GB | + Kazimierza ( poległego na wojnie) | |
8.00 | x.MM | + Marię Przyżycką greg 9 | x.MJ |
11.30 | x.DF | I Komunia św. – (Instytut) | |
16.00 | x.KO | Ślub: Dariusz i Agnieszka | x.MM |
17.00 | x.AG | W intencji nowonarodzonego Fryderyka,
o dobre wyniki badań i prawidłowy rozwój |
x.DF |
18.00 | x.MM | O łaskę wiary dla Maksymiliana | x.AG |
Niedziela 25 kwietnia |
|||
7.00 | x.MM | + Jana Gawlika greg 22 | x.GB |
8.30 | x.GB | + Marcina greg 21 | x.MJ |
9.40 | x.MM | Wypominki | |
10.00 | x.MJ | W intencji Parafian | x.MM |
10.00 | x.DF | Kościół dolny – dla niesłyszących | |
11.30 | x.MM | + Marię Przyżycką greg 10 | x.DF |
13.00 | x.AL | + Tomasza Kowalczyka | x.GB |
16.00 | x.AG | + Bogusława Baranowskiego w 12 rocz. śm. | x.DF |
17.30 | x.DF | x.AG | |
19.00 | x.AG | + Jadwigę Mieszkowską i zmarłych z jej rodziny | x.DF |
Poniedziałek 26 kwietnia |
|||
6.30 | x.MJ | + Jana Gawlika greg 23 | x.DF |
7.15 | x.DF | + Marię Przyżycką greg 11 | x.AL |
8.00 | x.AL | + Marcina greg 22 | x.MJ |
16.00 | x.MM | O nawrócenie Ryszarda | x.AG |
17.00 | x.AG | + Jadwigę Tokarską – Mirgos | x.MM |
18.00 | x.GB | + Wiesława Siwka w 7 rocz. śm. | x.AG |
Wtorek 27 kwietnia |
|||
6.30 | x.AL | + Jana Gawlika greg 24 | x.AG |
7.15 | x.AG | + Marię Przyżycką greg 12 | x.MM |
8.00 | x.MM | + Marcina greg 23 | x.AL |
16.00 | x.DF | + Janinę, Henryka i Mieczysława Tabaków
+ Eugenię Drąszcz |
x.GB |
17.00 | x.GB | O ochronę duchową dla Anny Pomykalskiej | x.DF |
18.00 | x.MJ | Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o Boże błog.
dla rodziny Olszewskich |
x.GB |
Środa 28 kwietnia |
|||
6.30 | x.DF | + Jana Gawlika greg 25 | x.MJ |
x.MM | 7.00 w kaplicy Sióstr | ||
7.15 | x.MJ | + Marię Przyżycką greg 13 | x.DF |
8.00 | x.GB | + Marcina greg 24 | x.MJ |
13.00 | x.MJ | Pogrzeb: + Danuta Liliana Kaszuba | |
16.00 | x.AG | O łaskę uwolnienia, nawrócenia i uzdrowienia
dla Jerzego |
x.MM |
17.00 | x.AL | W intencji nowonarodzonego Fryderyka,
o dobre wyniki badań i prawidłowy rozwój |
x.AG |
18.00 | x.MM | x.AL |
Czwartek 29 kwietnia |
|||
6.30 | x.MM | + Jana Gawlika greg 26 | x.AL |
7.15 | x.GB | + Marię Przyżycką greg 14 | x.MM |
8.00 | x.AL | + Marcina greg 25 | x.GB |
16.00 | x.AG | x.MJ | |
17.00 | x.MJ | x.DF | |
18.00 | x.DF | x.AG |
Piątek 30 kwietnia |
|||
6.30 | x.GB | + Jana Gawlika greg 27 | x.MJ |
7.15 | x.MJ | + Marię Przyżycką greg 15 | x.AG |
8.00 | x.AG | + Marcina greg 26 | x.GB |
16.00 | x.MM | x.DF | |
17.00 | x.DF | + Dariusza Haber i Dorotę Haber w 1 rocz. śm.
oraz ich rodziców |
x.AL |
18.00 | x.AL | x.DF |