Sobota 23 stycznia |
|||
6.30 | x.AG | + osobę Bogu wiadomą greg 23 | x.GB |
6.30 | x.MJ | W int. dziękczynnej z okazji urodzin Alicji | |
7.15 | x.MJ | + Jadwigę greg 23 | x.AG |
8.00 | x.GB | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.MJ |
16.00 | x.DF | + Pawła Skalskiego greg 22 | x.MM |
17.00 | x.AL | + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 13 | x.DF |
18.00 | x.MM | + Czesława Wierzbickiego greg 21 | x.AL |
Niedziela 24 stycznia |
|||
7.00 | x.MJ | + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 14 | x.GB |
8.30 | x.GB | + Jadwigę greg 24 | x.MJ |
8.30 | x.MM | + Rozalię Krzysztoń greg 1 | |
9.40 | x.MM | Wypominki | |
10.00 | x.MJ | W intencji Parafian | x.MM |
10.00 | x.GB | + Tomasza Chojęckiego w 3 rocz. śm. | |
10.00 | x.DF | Kościół dolny – dla niesłyszących | |
11.30 | x.AL | O Boże błog. i opiekę św. Józefa
dla Krzysztofa i Zbigniewa z okazji urodzin |
x.DF |
13.00 | x.MM | + Annę Wiech-Gołębiewską | x.GB |
13.00 | x.AL | + Pawła Skalskiego greg 23 | |
16.00 | x.AG | + Alfreda i Aleksandrę Strugińskich
+ Janinę i Zbigniewa Zarzyckich + Halinę Molga |
x.DF |
17.30 | x.DF | + osobę Bogu wiadomą greg 24 | x.AG |
19.00 | x.AG | + Czesława Wierzbickiego greg 22 | x.DF |
Poniedziałek 25 stycznia Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła |
|||
6.30 | x.MJ | + osobę Bogu wiadomą greg 25 | x.DF |
7.15 | x.DF | + Rozalię Krzysztoń greg 2 | x.AL |
8.00 | x.AL | + Jadwigę greg 25 | x.MJ |
8.00 | x.DF | + Władysława Wielgusa w 2 rocz. śm. | |
16.00 | x.MM | + Pawła Skalskiego greg 24 | x.AG |
17.00 | x.AG | + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 15 | x.MM |
17.00 | x.GB | + dusze w czyśćcu cierpiące | |
18.00 | x.GB | + Czesława Wierzbickiego greg 23 | x.AG |
Wtorek 26 stycznia Św. Tymoteusza i Tytusa, Biskupów |
|||
6.30 | x.AL | + osobę Bogu wiadomą greg 26 | x.MM |
6.30 | x.AG | + Rozalię Krzysztoń greg 3 | |
7.15 | x.AG | + Barbarę Wojszcz greg 1 | x.MM |
8.00 | x.MM | + Jadwigę greg 26 | x.AG |
8.00 | x.AL | + Hannę Marchwik ( int. od Civitas Christiana) | |
16.00 | x.DF | + Pawła Skalskiego greg 25 | x.GB |
17.00 | x.GB | + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 16 | x.DF |
17.00 | x.MJ | + dusze w czyśćcu cierpiące | |
18.00 | x.MJ | + Czesława Wierzbickiego greg 24 | x.GB |
Środa 27 stycznia |
|||
6.30 | x.DF | + osobę Bogu wiadomą greg 27 | x.MJ |
x.AG | 7.00 w kaplicy Sióstr | ||
7.15 | x.MJ | + Barbarę Wojszcz greg 2 | x.DF |
8.00 | x.GB | + Rozalię Krzysztoń greg 4 | x.MJ |
8.00 | x.DF | + Jadwigę greg 27 | |
16.00 | x.AG | + Czesława Wierzbickiego greg 25 | x.MM |
17.00 | x.AL | + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 17 | x.AG |
17.00 | x.MM | + Pawła Skalskiego greg 26 | |
18.00 | x.MM | + Piotra i Halinę Czaplickich oraz Ksawerę Suwińską | x.AL |
Czwartek 28 stycznia Św. Tomasza z Akwinu, Kapłana i Doktora Kościoła |
|||
6.30 | x.MM | + osobę Bogu wiadomą greg 28 | x.AL |
7.15 | x.GB | + zmarłych z rodz. Kietlińskich i Pindorów | x.MM |
7.15 | x.AL | + Rozalię Krzysztoń greg 5 | |
8.00 | x.AL | + Jadwigę greg 28 | x.GB |
8.00 | x.MM | + Pawła Skalskiego greg 27 | |
16.00 | x.AG | + Czesława Wierzbickiego greg 26 | x.MJ |
17.00 | x.MJ | + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 18 | x.DF |
18.00 | x.DF | + Julię w 59 rocz. śm. i Jana w 84 rocz. śm. Wójcików
oraz ich zmarłe potomstwo |
x.MJ |
18.00 | x.AG | + Barbarę Wojszcz greg 3 |
Piątek 29 stycznia |
|||
6.30 | x.GB | + osobę Bogu wiadomą greg 29 | x.MJ |
7.15 | x.MJ | + Jadwigę greg 29 | x.AG |
7.15 | x.GB | + Rozalię Krzysztoń greg 6 | |
8.00 | x.AG | + Krystynę i Szczepana, Irenę i Andrzeja Baczyńskich | x.GB |
8.00 | x.MJ | + Pawła Skalskiego greg 28 | |
16.00 | x.MM | + Barbarę Wojszcz greg 4 | x.DF |
16.00 | x.AL | + Józefa, Aleksandra, Władysławę, Jadwigę i Irenę Pec
+ Stanisława, Wacławę, Henryka i Ryszarda Latosińskich |
|
17.00 | x.DF | + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 19 | x.AL |
18.00 | x.AL | + Czesława Wierzbickiego greg 27 | x.DF |