Sobota 10 października |
|||
6.30 | x.AG | O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Marii, Marty i Jarosława oraz dla dzieci Michała, Natalii i Katariny | x.GB |
7.15 | x.MJ | + Jana Bartnickiego greg 10 | |
7.15 | x.AL | + Ireneusza Bartnickiego greg 10 | x.AG |
8.00 | x.DF | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.MJ |
14.00 | x.LP
x.MM |
Ślub z Mszą św.: Katarzyny i Michała
(oraz chrzest św.) |
|
16.00 | x.GB | + Jana greg 4 | x.MM |
17.00 | x.MJ | Ślub z Mszą św.: Aleksandry i Krzysztofa | x.GB |
17.30 | x.MJ | Nabożeństwo Różańcowe | |
18.00 | x.MM | + Mariolę Mieszkowską i zm. z jej rodziny | x.AL |
Niedziela 11 października |
|||
7.00 | x.DF | + Ireneusza Bartnickiego greg 11 | x.GB |
7.00 | x.MM | + Jana Bartnickiego greg 11 | |
8.30 | x.GB | W int. Aldony z okazji imienin, dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog.
i opiekę MB |
x.MJ |
9.40 | x.MM | Wypominki | |
10.00 | x.DF | Kościół dolny – Msza św. dla niesłyszących
+ Jana greg 5 |
|
10.00 | x.MJ | W intencji Parafian | x.MM |
11.30 | x.MM | + Mariannę Hebda w 9 rocz. śm. | x.DF |
11.30 | x.MJ | Kościół dolny – Dzieci komunijne | |
13.00 | x.AL | + Leszka, Franciszka i Jadwigę Gostkowskich
oraz Mirosława Smolińskiego |
x.GB |
16.00 | x.AG | + rodziców: Franciszka i Zofię, ich córkę Marię, dziadków Władysławę i Antoniego oraz Józefę i Ignacego Żaków | x.MM |
17.30 | x.GB | + Zbyszka Boniuszko w dniu urodzin | x.AG |
18.15 | x.AG | Nabożeństwo Różańcowe | |
19.00 | x.AG | + Adama i Urszulę Więckowskich | x.MM |
Poniedziałek 12 października |
|||
6.30 | x.MJ | W int. rodziny, dobrodziejów
oraz zm. z rodziny |
x.DF |
7.15 | x.DF | + Jana greg 6 | x.MM |
8.00 | x.MM | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.MJ |
16.00 | x.AL | + Jana Bartnickiego greg 12 | x.AG |
17.00 | x.AG | + Ireneusza Bartnickiego greg 12 | x.AL |
17.30 | x.AG | Nabożeństwo Różańcowe | |
18.00 | x.GB | O potrzebne łaski dla małżeństwa Iryny i Anatolija | x.AG |
Wtorek 13 października Bł. Honorata Koźmińskiego, Kapłana |
|||
6.30 | x.AL | W int. Bogu wiadomej | x.AG |
7.15 | x.AG | + Jana greg 7 | x.AL |
8.00 | x.MJ | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.AL |
16.00 | x.DF | + Jana Bartnickiego greg 13 | x.GB |
17.00 | x.GB | + Ireneusza Bartnickiego greg 13 | x.DF |
17.30 | x.GB | Nabożeństwo Różańcowe | |
18.00 | x.MJ | x.GB | |
18.30 | x.MJ | Procesja MB Fatimskiej |
Środa 14 października |
|||
6.30 | x.DF | W int. Bogu wiadomej | x.MJ |
x.AG | 7.00 w kaplicy Sióstr | ||
7.15 | x.MJ | W int. Wiktora w 27 rocz. urodzin, z prośbą o dar potomstwa i łaski Ducha św. | x.DF |
8.00 | x.GB | + Jana greg 8 | x.MJ |
16.00 | x.AG | + Jana Bartnickiego greg 14 | x.AL |
17.00 | x.AL | + Ireneusza Bartnickiego greg 14 | x.AG |
17.30 | x.AL | Nabożeństwo Różańcowe | |
18.00 | x.AG | O Boże błog. i zdrowie dla Jerzego w 80 rocz. urodzin | x.AL |
Czwartek 15 października Św. Teresy z Avili, Dziewicy i Doktora Kościoła |
|||
6.30 | x.DF | O łaskę nawrócenia, uwolnienie i uzdrowienia
dla Jerzego |
x.AL |
6.30 | x.GB | + Ireneusza Bartnickiego greg 15 | |
7.15 | x.DF | + Jana Bartnickiego greg 15 | x.GB |
8.00 | x.AL | + Małgorzatę i Reginę Sochackie | x.DF |
16.00 | x.AG | + Paulinę Suprynowicz w 70 rocz. śm.
oraz Marię Kowalską w 29 rocz. śm. |
x.MJ |
17.00 | x.MJ | + Józefę i Salomeę | x.DF |
17.30 | x.MJ | Nabożeństwo Różańcowe | |
18.00 | x.DF | (Rez) | x.AG |
18.00 | x.MJ | + Jana greg 9 |
Piątek 16 października Św. Jadwigi Śląskiej |
|||
6.30 | x.GB | W int. Bogu wiadomej | x.MJ |
7.15 | x.MJ | + Henryka Maśkiewicza w 17 rocz. śm.
oraz Bolesława i Mariannę Maśkiewiczów, Jana i Józefę Warnickich, Eugeniusza Perkowskiego i Wiesława Iwanek |
x.AG |
8.00 | x.AG | + Jadwigę Tarnachowicz i zm. z rodziny | x.GB |
16.00 | x.MM | + Jana greg 10 | x.DF |
17.00 | x.DF | + Jana Bartnickiego greg 16 | x.AL |
17.30 | x.DF | Nabożeństwo Różańcowe | |
18.00 | x.AL | + Ireneusza Bartnickiego greg 16 | x.DF |