|
Sobota 19 czerwca |
|||
| 6.30 | x.AL | + Genowefę Kapłon greg 19 | x.GB |
| 6.30 | x.MJ | + Stanisławę | |
| 7.15 | x.MJ | + Stanisława Kurowskiego greg 15 | x.AL |
| 8.00 | x.GB | + Pawła i Łukasza | x.MJ |
| 8.00 | x.AL | + Tadeusza Rasińskiego greg 19 | |
| Adoracja Najświętszego Sakramentu – kościół dolny
8.30 – 13.00 |
|||
| 16.00 | x.DF | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.MM |
| 17.00 | x.AG | + Zbigniewa Grabczana (w rocz. urodzin) | x.DF |
| 17.00 | x.MM | + Danutę Trawczyńską greg 5 | |
| 17.30 | x.AG | Nabożeństwo Czerwcowe | |
| 18.00 | x.MM | + Leonarda Mieszkowskiego i zm. z jego rodziny | x.AG |
|
Niedziela 20 czerwca |
|||
| 7.00 | x.AL | + Genowefę Kapłon greg 20 | x.DF |
| 7.00 | x.AG | + Stanisławę | |
| 8.30 | x.AG | + Stanisława Kurowskiego greg 16 | x.AL |
| 9.40 | x.DF | Wypominki | |
| 10.00 | x.MJ | W intencji Parafian | x.AG |
| 10.00 | x.DF | Kościół dolny – dla niesłyszących | |
| 11.30 | x.DF | + Jana i Feliksę Wolak i zm. z całej rodziny | x.AG |
| 11.30 | x.GB | + Bogusława Janiaka w 2 rocz. śm. | |
| 11.30 | x.DF | Chrzty | |
| 13.00 | x.GB | + Danutę Trawczyńską greg 6 | x.DF |
| 16.00 | x.MM | O Boże błog. i zdrowie dla Janiny Skwarek
z okazji imienin i 90 rocz. urodzin |
x.MJ |
| 17.30 | x.MJ | + Tadeusza Rasińskiego greg 20 | x.MM |
| x.MJ | Nabożeństwo Czerwcowe | ||
| 19.00 | x.MM | + Hannę Młoźniak | x.MJ |
|
Poniedziałek 21 czerwca Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika |
|||
| 6.30 | x.MJ | + Genowefę Kapłon greg 21 | x.DF |
| 6.30 | x.AL | + Stanisławę | |
| 7.15 | x.DF | + Danutę Trawczyńską greg 7 | x.AL |
| 8.00 | x.AL | + Stanisława Kurowskiego greg 17 | x.MJ |
| 16.00 | x.MM | + Tadeusza Rasińskiego greg 21 | x.AG |
| 17.00 | x.AG | + Bogdana Chaberę | x.MM |
| 17.30 | x.AG | Nabożeństwo Czerwcowe | |
| 18.00 | x.GB | + ks. Dariusza Kruszewskiego | x.AG |
|
Wtorek 22 czerwca |
|||
| 6.30 | x.AL | + Genowefę Kapłon greg 22 | x.AG |
| 6.30 | x.DF | + Stanisławę | |
| 7.15 | x.AG | + Stanisława Kurowskiego greg 18 | x.MM |
| 8.00 | x.MM | + Stanisławę Penconek w 17 rocz. śm. | x.AL |
| 8.00 | x.AG | O potrzebne łaski dla Jerzego | |
| 16.00 | x.DF | + Danutę Trawczyńską greg 8 | x.GB |
| 17.00 | x.GB | + Tadeusza Rasińskiego greg 22 | x.DF |
| 17.30 | x.GB | Nabożeństwo Czerwcowe | |
| 18.00 | x.MJ | O pomyślny przebieg leczenia z ciężkiej choroby i uzdrowienie dla Oliwiera | x.GB |
|
Środa 23 czerwca |
|||
| 6.30 | x.DF | + Genowefę Kapłon greg 23 | x.MJ |
| 6.30 | x.MM | + Stanisławę | |
| x.AG | 7.00 w kaplicy Sióstr | ||
| 7.15 | x.MJ | O łaskę uwolnienia, nawrócenia i uzdrowienia
dla Jerzego |
x.DF |
| 8.00 | x.GB | + Irenę Urbanowicz w 9 rocz. śm.
i zm. z rodz. Kopaczyńskich, Urbanowiczów i Doroszów |
x.MJ |
| 16.00 | x.AG | + Danutę Trawczyńską greg 9 | x.MM |
| 16.00 | x.AL | + Marię Zakrzewską | |
| 17.00 | x.AL | + Stanisława Kurowskiego greg 19 | x.AG |
| 17.30 | x.MM | Nabożeństwo Czerwcowe | |
| 18.00 | x.MM | + Ryszard Brzezińskiego | x.AL |
| 18.00 | x.AG | + Tadeusza Rasińskiego greg 23 | |
|
Czwartek 24 czerwca Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela |
|||
| 6.30 | x.MM | + Genowefę Kapłon greg 24 | x.AL |
| 6.30 | x.GB | + Stanisławę | |
| 7.15 | x.GB | + Adama Mazele w 9 rocz. śm. i zm. z rodz. Cegielskich | x.MM |
| 8.00 | x.AL | + zm. z rodz. Janiszewskich | x.GB |
| 8.00 | x.MM | + Tadeusza Rasińskiego greg 24 | |
| 10.00 | x.DF | Msza św. na zakończenie roku szkolnego – Instytut | |
| 16.00 | x.AG | + Jana i Helenę Wieczorek | x.MJ |
| 17.00 | x.MJ | + Stanisława Kurowskiego greg 20 | x.DF |
| 17.30 | x.MJ | Nabożeństwo Czerwcowe | |
| 18.00 | x.DF | + Jana Bryska (z okazji imienin) | x.AG |
| 18.00 | x.MJ | + Danutę Trawczyńską greg 10 | |
|
Piątek 25 czerwca |
|||
| 6.30 | x.GB | + Genowefę Kapłon greg 25 | x.MJ |
| 6.30 | x.AG | + Stanisławę | |
| 7.15 | x.MJ | O zdrowie i siły dla Małgorzaty | x.AG |
| 8.00 | x.AG | + Stanisława Kurowskiego greg 21 | x.GB |
| 8.30 | x.MM | Chrzest św. | |
| 16.00 | x.MM | + Danutę Trawczyńską greg 11 | x.DF |
| 17.00 | x.DF | + Tadeusza Rasińskiego greg 25 | x.AL |
| 17.30 | x.DF | Nabożeństwo Czerwcowe | |
| 18.00 | x.AL | + Włodzimierza Grochowskiego w 44 rocz. sm. | x.DF |