|
Sobota 16 stycznia |
|||
| 6.30 | x.AG | + osobę Bogu wiadomą greg 16 | x.GB |
| 7.15 | x.MJ | + Pawła Skalskiego greg 15 | x.AG |
| 8.00 | x.GB | + Jadwigę greg 16 | x.MJ |
| 8.00 | x.MM | + Zofię, Wojciecha i Magdalenę Korzeniowskich
w 11 rocz. śm. |
|
| 16.00 | x.DF | + Czesława Wierzbickiego greg 14 | x.MM |
| 17.00 | x.AL | + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 6 | x.DF |
| 18.00 | x.MM | + Stanisławę Zyśk w 39 rocz. śm. i Władysława Zyśk | x.AL |
|
Niedziela 17 stycznia |
|||
| 7.00 | x.AL | + Jadwigę greg 17 | x.MM |
| 8.30 | x.MM | + osobę Bogu wiadomą greg 17 | x.AL |
| 9.40 | x.DF | Wypominki | |
| 10.00 | x.MJ | Za Parafian mieszkańców ulic:
św. Teresy, Wiejskiej, Wilczej, Wspólnej i Żurawiej |
x.MM |
| 10.00 | x.DF | Kościół dolny – dla niesłyszących | |
| 11.30 | x.DF | + Pawła Skalskiego greg 16 | x.GB |
| 13.00 | x.GB | + Marię Januchtowską | x.DF |
| 13.00 | x.MM | + Tadeusza Tyczyńskiego | |
| 16.00 | x.AG | + Władysława Dziewulskiego w 7 rocz. śm. | x.MJ |
| 17.30 | x.MJ | + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 7 | x.AG |
| 19.00 | x.AG | + Czesława Wierzbickiego greg 15 | x.MJ |
|
Poniedziałek 18 stycznia |
|||
| 6.30 | x.MJ | + osobę Bogu wiadomą greg 18 | x.DF |
| 7.15 | x.DF | + Piotra Klimczyka | x.AL |
| 8.00 | x.AL | + Jadwigę greg 18 | x.MJ |
| 8.00 | x.MM | + Pawła Skalskiego greg 17 | |
| 16.00 | x.MM | + Czesława Wierzbickiego greg 16 | x.AG |
| 17.00 | x.AG | + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 8 | x.MM |
| 17.00 | x.GB | + dusze w czyśćcu cierpiące | |
| 18.00 | x.GB | + Zofię Wróblewską i Jacka Grochowskiego | x.AG |
|
Wtorek 19 stycznia Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa |
|||
| 6.30 | x.AL | + Jadwigę greg 19 | x.AG |
| 6.30 | x.MM | + osobę Bogu wiadomą greg 19 | |
| 7.15 | x.AG | + Henryka Tarnachowicza | x.MM |
| 8.00 | x.MM | + Janinę i Władysława Dójczyńskich | x.AL |
| 8.00 | X.AG | + Pawła Skalskiego greg 18 | |
| 9.00 | x.AL | + sędziego Trybunału Konstytucyjnego
Grzegorza Jędrejka |
|
| 16.00 | x.DF | + Antoninę i Jadwigę Sobczyńskie | x.GB |
| 17.00 | x.GB | + Czesława Wierzbickiego greg 17 | x.MJ |
| 17.00 | x.DF | + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 9 | |
| 18.00 | x.MJ | + Jacka Olenderczyka w rocz. śm. | x.GB |
|
Środa 20 stycznia |
|||
| 6.30 | x.DF | + osobę Bogu wiadomą greg 20 | x.MJ |
| 6.30 | x.AG | W intencji Weroniki z okazji urodzin,
dziękczynna z prośbą o Boże błog. |
|
| x.MM | 7.00 w kaplicy Sióstr | ||
| 7.15 | x.MJ | + Pawła Skalskiego greg 19 | x.DF |
| 8.00 | x.GB | + Jadwigę greg 20 | x.MJ |
| 16.00 | x.AG | + Czesława Wierzbickiego greg 18 | x.MM |
| 17.00 | x.AL | + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 10 | x.AG |
| 18.00 | x.MM | + Krystynę Bober | x.AL |
|
Czwartek 21 stycznia Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy |
|||
| 6.30 | x.MM | + osobę Bogu wiadoma greg 21 | x.AL |
| 7.15 | x.GB | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.MM |
| 8.00 | x.AL | + Jadwigę greg 21 | x.GB |
| 16.00 | x.AG | + Czesława Wierzbickiego greg 19 | x.MJ |
| 17.00 | x.MJ | + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 11 | x.DF |
| 18.00 | x.DF | + Pawła Skalskiego greg 20 | x.AG |
|
Piątek 22 stycznia |
|||
| 6.30 | x.GB | + osobę Bogu wiadomą greg 22 | x.MJ |
| 7.15 | x.MJ | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.AG |
| 8.00 | x.AG | + Jadwigę greg 22 | x.GB |
| 8.00 | x.MM | + Jadwigę Hoffman w 2 rocz. śm. | |
| 16.00 | x.MM | + Czesława Wierzbickiego greg 20 | x.DF |
| 17.00 | x.DF | + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 12 | x.AL |
| 18.00 | x.AL | + Pawła Skalskiego greg 21 | x.DF |