Sobota 10 kwietnia |
|||
6.30 | x.DF | + Jana Gawlika greg 7 | x.GB |
7.15 | x.MJ | + Jerzego Jabłońskiego greg 25 | x.DF |
8.00 | x.GB | + Marcina greg 6 | x.MJ |
16.00 | x.AG | + Mariana Biela w 5 roz. Śm. | x.MM |
17.00 | x.AL | + Aleksandra Żukowskiego greg 22 | x.AG |
18.00 | x.MM | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.AL |
Niedziela 11 kwietnia |
|||
7.00 | x.GB | + Jana Gawlika greg 8 | x.MM |
8.30 | x.GB | + Mariannę, Bronisława i Aleksandra Zaręba | x.MJ |
8.30 | x.MM | + Marcina greg 7 | |
9.40 | x.MM | Wypominki | |
10.00 | x.DF | Kościół dolny – Msza św. dla niesłyszących | |
10.00 | x.MJ | W intencji Parafian | x.MM |
11.30 | x.MM | + Ludwikę, Kazimierza i Tomasza Gostkowskich
+ Zofię Szutowicz |
x.DF |
13.00 | x.AL | + Zofię Śmigielską w rocz. śm. i jej rodziców | x.GB |
16.00 | x.AG | + Aleksandra Żukowskiego greg 23 | x.DF |
17.30 | x.DF | + Jerzego Jabłońskiego greg 26 | x.AG |
19.00 | x.AG | + Jerzego, Stanisława i Annę Kuchnio
+ Tomasza, Mariannę i Mariana Jarzynów |
x.DF |
Poniedziałek 12 kwietnia |
|||
6.30 | x.MJ | + zmarłych z rodz. Przybylskich i Maziarskich | x.DF |
7.15 | x.DF | + Jana Gawlika greg 9 | x.AL |
7.15 | x.MJ | + Jerzego Jabłońskiego greg 27 | |
8.00 | x.AL | + Marcina greg 8 | x.MJ |
11.30 | x.MM | Pogrzeb: + Barbara Wolniewicz (urna) | |
16.00 | x.MM | + Kazimierza Krasiejko w 30 rocz. śm. | x.AG |
17.00 | x.AG | + Aleksandra Żukowskiego greg 24 | x.MM |
18.00 | x.GB | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.AG |
Wtorek 13 kwietnia |
|||
6.30 | x.AL | + Jana Gawlika greg 10 | x.AG |
7.15 | x.AG | + Jerzego Jabłońskiego greg 28 | x.MM |
8.00 | x.MM | + Marcina greg 9 | x.AL |
16.00 | x.DF | + Ignacego Kosińskiego | x.GB |
17.00 | x.GB | + Aleksandra Żukowskiego greg 25 | x.DF |
18.00 | x.MJ | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.GB |
Środa 14 kwietnia |
|||
6.30 | x.DF | + Jana Gawlika greg 11 | x.MJ |
x.MM | 7.00 w kaplicy Sióstr | ||
7.15 | x.MJ | + Jerzego Jabłońskiego greg 29 | x.DF |
8.00 | x.GB | + Marcina greg 10 | x.MJ |
16.00 | x.AG | + Mieczysława Miłosza i zm. z całej rodziny | x.MM |
17.00 | x.AL | + Aleksandra Żukowskiego greg 26 | x.AG |
18.00 | x.MM | O łaskę uwolnienia, uzdrowienia i nawrócenia
dla Jerzego |
x.AL |
Czwartek 15 kwietnia |
|||
6.30 | x.MM | + Jana Gawlika greg 12 | x.GB |
6.30 | x.AL | + Jerzego Jabłońskiego greg 30 | |
7.15 | x.GB | + Marcina greg 11 | x.MM |
8.00 | x.AL | + Małgorzatę i Reginę Sochackie | x.GB |
16.00 | x.AG | + Aleksandra Żukowskiego greg 27 | x.MJ |
17.00 | x.MJ | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.DF |
18.00 | x.DF | W intencji dziękczynnej za 41 lat małżeństwa
Anny i Włodzimierza, o błog. Boże i opiekę MB na dalsze lata życie |
x.AG |
Piątek 16 kwietnia |
|||
6.30 | x.GB | + Jana Gawlika greg 13 | x.MJ |
7.15 | x.MJ | + Marię Przyżycką greg 1 | x.AG |
8.00 | x.AG | + Marcina greg 12 | x.GB |
16.00 | x.MM | + Aleksandra Żukowskiego greg 28 | x.DF |
17.00 | x.DF | + dusze w czyśćcu cierpiące | x.AL |
18.00 | x.AL | + Andrzeja Zanki | x.DF |